外来(2023年度)
1日の平均患者数
診療科 | 患者数 |
---|---|
内科 | 2.8名 |
入院(2023年度)
1日の平均患者数
病棟名 | 稼働率 | 患者数 |
---|---|---|
療養病棟 | 88.62% | 102.80名 |
回復期リハビリテーション病棟 | 73.18% | 26.34名 |
障がい者病棟 | 90.39% | 27.12名 |
認知症治療病棟 | 72.71% | 42.9名 |
全体 | 82.64% | 199.16名 |
平均在院日数
病棟名 | 日数 |
---|---|
療養病棟 | 437.5日 |
回復期リハビリテーション病棟 | 86.28日 |
障がい者病棟 | 636.94日 |
認知症治療病棟 | 1,699.29日 |
全体 | 296.45日 |
回復期リハビリテーション病棟(2023年度)
項目 | 数値 |
退院在宅復帰率 | 88.9% |
回復比率 | 64.2% |
重症比率 | 48.2% |
リハビリ単位数(全体) | 6112単位(月平均) |
リハビリ単位数(1日あたり平均リハビリ実施数) |
7.6単位(月平均) |
リハビリテーション(2023年度)
月平均リハビリ実施単位数
リハビリ種別 | 実施単位数 |
---|---|
脳血管疾患等リハビリテーション | 7137単位 |
運動器リハビリテーション | 1529単位 |
廃用症候群リハビリテーション | 1521単位 |