外来(2025年度)
1日の平均患者数
| 診療科 | 患者数 |
|---|---|
| 内科 | 2.8名 |
入院(2025年度)
1日の平均患者数
| 病棟名 | 稼働率 | 患者数 |
|---|---|---|
| 療養病棟 | 94.26% | 112.72名 |
| 回復期リハビリテーション病棟 | 84.67% | 31.62名 |
| 障がい者病棟 | 90.01% | 29.55名 |
| 認知症治療病棟 | 77.45% | 46.3名 |
| 全体 | 88.23% | 220.24名 |
平均在院日数
| 病棟名 | 日数 |
|---|---|
| 療養病棟 | 460.2日 |
| 回復期リハビリテーション病棟 | 72.4日 |
| 障がい者病棟 | 258.5日 |
| 認知症治療病棟 | 724.1日 |
| 全体 | 241.45日 |
回復期リハビリテーション病棟(2025年度)
| 項目 | 数値 |
| 退院在宅復帰率 | 92.1% |
| 回復比率 | 64.6% |
| 重症比率 | 53.8% |
| リハビリ単位数(全体) | 7809単位(月平均) |
|
リハビリ単位数(1日あたり平均リハビリ実施数) |
7.8単位(月平均) |
リハビリテーション(2025年度)
月平均リハビリ実施単位数
| リハビリ種別 | 実施単位数 |
|---|---|
| 脳血管疾患等リハビリテーション | 6881単位 |
| 運動器リハビリテーション | 2887単位 |
| 廃用症候群リハビリテーション | 2288単位 |

療養病棟(3病棟・4病棟)はミトン装着による身体拘束率が高くなっていますが、病院全体で組織風土の醸成を図り、身体拘束の研修を開催する等の身体拘束解除に向けての取り組みを行っています。

全ての病棟で、膀胱留置カテーテル抜去に向けて取り組んでいます.


回復期リハビリテーション病棟の2病棟は、積極的なリハビリによる活動量増大と、環境の変化により、転倒転落リスクがが高くなります。








